Материально-техническое обеспечение
и оснащенность образовательного процесса. Доступная среда
№ п/п | Объект недвижимого имущетсва | Адрес объекта | Назначение объекта | Площадь в кв.м |
---|---|---|---|---|
1 | Учебный корпус №1 | 173018, г. Великий Новгород, ул. Лужская д.18 | Учебное-научное | 4329,2 |
3 | Учебный корпус №2 | 173016, г. Великий Новгород, ул. Менделеева д.3 | Учебное-научное | 4323,2 |
5 | Учебный корпус №3 | 173025, г. Великий Новгород, ул. Мира д.17 | Учебное-научное | 458,5 |
6 | Общежитие | 173018, г. Великий Новгород, ул. Лужская д.20 | Жилое | 2155,4 |
Информация о наличии оборудованных учебных кабинетов,
объектов для проведения практических занятий
№ п/п | Наименование объекта | Адрес объекта | Оборудованные учебные кабинеты | Объекты для проведения практических занятий | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Количество | Общая площадь кв.м | Количество | Общая площадь кв.м | ||||
1 | Учебный корпус №1 | 173018, г. Великий Новгород, ул. Лужская д.18 | 10 | 461,3 | 5 | 866,6 | |
2 | Учебный корпус №2 | 173016, г. Великий Новгород, ул. Менделеева д.3 | 9 | 371,6 6 | 6 | 773,1 | |
3 | Учебный корпус №3 | 173025, г. Великий Новгород, ул. Мира д.17 | 1 | 52,6 | 5 | 188,3 | |
Кабинеты оснащены современным оборудованием, техническими средствами обучения (персональные компьютеры, ноутбуки, многофункциональные устройства, интерактивные доски, проекторы, телевизоры и др.) для проведения всех видов занятий предусмотренных образовательной программой, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, теоретических и практических занятий, а так же есть помещения для организации самостоятельной и воспитательной работы. Имеется доступ к сети «Интернет». |
Информация об объектах для проведения практических занятий
Профессия/специальность | Учебная практика | Производственная практика |
---|---|---|
Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | Мастерская компетенции «Сварочные технологии» | АО «Газпром Великий Новгород» ООО «Пауэрз» ООО «Теремок» |
Мастер общестроительных работ | Мастерская кирпичная кладка | ООО «Трест-2» ООО «ПМП Кран» |
Мастер строительных отделочных и декоративных работ | Мастерская «Малярных и декоративных работ» | ООО Новгородсельстрой Проектстрой Деловой партнер |
Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики | Мастерская по компетенции «Метрология и КИП» | ПАО «Акрон» НПК СПП АО « ОКБ –Планета» АО «НПО Квант» |
Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов | Мастерская по компетенции «Электроника» | НПК СПП АО « ОКБ –Планета» АО «НПО Квант» АО «Растр» |
Стилистика и искусство визажа | Мастерская по компетенции «Визаж и стилистика» | Салон красоты «Александра» Салон красоты «Эвори» Студия «Театр танца» |
Пожарная безопасность | Мастерская по компетенции «Спасательные работы» | Главное управление МЧС России 1- я ПСЧ 1 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по НО |
Защита в чрезвычайных ситуациях | Мастерская по компетенции «Спасательные работы» | Новгородский ПСО-филиал ФГКУ «СЗРПСО МЧС России» Главное управление МЧС России |
Технология парикмахерского искусства | Мастерская «Парикмахерское искусство» | Салон красоты «Твой стиль» Салон красоты «Акриори» ИП Матюченко И.В. |
Каменщик | Мастерская по компетенции «Кирпичная кладка» | ООО Новгородсельстрой Деловой партнер |
Столяр строительный | Мастерская слесарная | ООО «ПК Новгородские Двери» ООО «Адепт–лес» ООО «Подворье» |
Маляр строительный | Мастерская по компетенции «Сухое строительство и штукатурные работы» | Великоновгородский мясной двор ООО Новгородсельстрой Деловой партнер |
Документационное обеспечение управления и архивоведения | База «Технологический колледж» | «Белгранкорм-Великий Новгород» АО «Лактис» ЗАО «Новтрак» |
Сетевое и системное администрирование | База «Технологический колледж» | ПАО «Ростелеком» ООО «КИММЕРИЯ-Сервис» АО «НИИПТ«Растр» |
Мастер столярно-плотничных и паркетных работ | Мастерская слесарная | ООО Новгородсельстрой Строительная компания Брусоруб |
Оператор связи | УФПС Новгородской области «Почта России» | УФПС Новгородской области «Почта России» |
Мастер сухого строительства | Мастерская по компетенции «Сухое строительство и штукатурных работ» | Проектстрой ООО Новгородсельстрой Деловой партнер |
Гостиничное дело | Учебная гостиница, кабинет по компетенции «Администрирование отеля» | ООО «Интурист-Новгород» ООО «ЕСКО» Парк Инн |
Гостиничный сервис | Учебная гостиница, кабинет по компетенции «Администрирование отеля» | ООО Гостиница «Садко» ИП Тимофеев А.Бутик-отель «Трувор» Амакс Отель «Россия» |
Информация о наличии библиотек,
объектов питания и охраны здоровья обучающихся
Параметр | Библиотека | Столовая/Буфет | Медицинский пункт | Студенческая поликлиника |
---|---|---|---|---|
Адрес местонахождения | 173018, г. Великий Новгород, ул. Лужская д.18 | 173018, г. Великий Новгород, ул. Лужская д.18 | 173018, г. Великий Новгород, ул. Лужская д.20 | — |
Площадь | 165,7 | 153,8 | 24 | — |
Количество мест | 10 | 120 | 2 | — |
Адрес местонахождения | — | 173016, г. Великий Новгород, ул. Менделеева д.3 | — | — |
Площадь | — | 153,9 | — | — |
Количество мест | — | 120 | — | — |
Адрес местонахождения | — | 173025, г. Великий Новгород, ул. Мира д.17 | — | — |
Площадь | — | 16,9 | — | — |
Количество мест | — | 6 | — | — |
Объекты спорта
Вид объекта спорта (спортивного сооружения) | Адрес местонахождения объекта | Площадь |
---|---|---|
Спортивный зал | 173018, г. Великий Новгород, ул. Лужская д.18 | 271,4 |
Тренажерный зал | 173018, г. Великий Новгород, ул. Лужская д.18 | 30,6 |
Зал аэробики | 173018, г. Великий Новгород, ул. Лужская д.18 | 27,1 |
Зал игровых видов спорта | 173018, г. Великий Новгород, ул. Лужская д.18 | 271,4 |
Спортивный зал | 173016, г. Великий Новгород, ул. Менделеева д.3 | 153,2 |
Наличие материально-технических условий,
обеспечивающих возможность беспрепятственного доступа
поступающих с ограниченными возможностями
здоровья и (или) инвалидов
№ п/п | Наименование показателя | Перечень специальных условий, имеющихся в образовательном учреждении |
---|---|---|
1 | Наличие приспособленной входной группы здания для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (пандусы и другие устройства и приспособления) | Для обеспечения доступа в здания имеются пандусы, возможность подъезда ко входу в здания автомобильного транспорта, парковочные места, система «Говорящий город», электронный звонок дежурному сотруднику, расположенный на входной группе |
2 | Наличие возможностей перемещения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья внутри здания (приспособление коридоров, лестниц) | В зданиях имеются специально предусмотренные дверные проемы, имеется гусеничный лестничный подъемник, лестничный подъемник с интегрированным креслом |
3 | Наличие специально оборудованных помещений для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (перила, поручни, специализированное сантехническое оборудование и т. д.) | В здании колледжа и общежития имеются перила с тактильной разметкой, оборудованы туалетные комнаты, оснащенные поручнями, придерживающими устройствами и обратной связью |
4 | Оснащение зданий и сооружений системами противопожарной сигнализации и оповещения с дублирующими световыми устройствами, информационными табло с тактильной (пространственно-рельефной) информацией и др. | Здание оснащено противопожарной звуковой сигнализацией со световыми индикаторами, в том числе фотолюминесцентной системой управления эвакуацией, имеются эвакуационные стулья для эвакуации лиц с инвалидностью, в холле и коридорах установлены мнемосхемы |
5 | Условия питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | В колледже для обучающихся организовано полноценное горячее питание, работают 2 столовые на 120 посадочных мест каждая, дополнительно имеются 2 буфета с горячими напитками, соками, салатами и выпечкой. В учебном корпусе №1 установлен автоматический стол с подъемным механизмом для инвалидов и лиц с ОВЗ для приема пищи |
6 | Условия охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | Медицинское обслуживание несовершеннолетних студентов осуществляется сотрудниками Детской поликлиники № 2 г. Великого Новгорода, а профилактические медицинские осмотры и другие профилактические мероприятия в отношении студентов, достигших 18 лет, проводятся сотрудниками Центра общей врачебной (семейной) практики (пр. А. Корсунова, 42) и поликлиники № 4 |
7 | Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | Кабинеты оснащены компьютерным оборудованием, интерактивными досками, телевизорами, необходимой оргтехникой для проведения теоретических и практических занятий, имеется доступ в интернет. В библиотеке оборудованы рабочие места для самостоятельной работы, которые также имеют доступ в интернет. В учебном корпусе №1 находится Ресурсный центр Базовой профессиональной образовательной организации, поддерживающей региональную систему инклюзивного профессионального образования инвалидов. Этот центр оборудован специализированной компьютерной и оргтехникой, а также установлено программное обеспечение для обучения лиц с ОВЗ и имеется доступ к сети интернет. |
Сведения о доступе к информационным системам и
информационно-телекоммуникационным сетям
Кабинеты оснащены компьютерным оборудованием, интерактивными досками, телевизорами, необходимой оргтехникой для проведения теоретических и практических занятий, имеется доступ в Интернет для обучающихся, в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ.
Договора Интернет:
Для педагогов и обучающихся есть доступ к образовательной платформе «ЮРАЙТ».
«ЮРАЙТ» — это образовательная платформа и интернет-магазин печатных книг и электронных доступов к курсам и учебникам.
Также для педагогов и обучающихся доступна электронная библиотека издательского центра «Академии», в которой можно работать с цифровыми копиями печатных учебников и мультимедийными учебными изданиями в любое время при наличии подключения к сети Интернет.
Перечень электронных образовательных ресурсов, к которым обеспечен доступ обучающихся, в том числе приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:
Об обеспечении беспрепятственного доступа в здания образовательной организации | смотреть |
О наличии условий для беспрепятственного доступа в общежитие, интернат | смотреть |
О специально оборудованных учебных кабинетах | смотреть |
Об объектах для проведения практических занятий, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | смотреть смотреть |
О библиотеке(ах), приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | смотреть |
Об объектах спорта, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | смотреть |
О средствах обучения и воспитания, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | смотреть |
О специальных условиях питания; о специальных условиях охраны здоровья | смотреть смотреть |
О доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | смотреть |
Об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | смотреть |
О наличии специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования | смотреть |
О количестве жилых помещений в общежитии, интернате, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | 8 мест |