- Основные сведения
- Структура и органы управления образовательной организацией
- Документы
- Образование
- Образовательные стандарты
- Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав
- Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса
- Стипендии и иные виды материальной поддержки
- Платные образовательные услуги
- Финансово-хозяйственная деятельность
- Вакантные места для приема (перевода)
- Доступная среда
- Международное сотрудничество
- Организация питания в образовательной организации
Образование
Название | Дата изменения |
---|---|
Лицензия на осуществление образовательной деятельности | 22.07.2014 |
Выписка из реестра лицензий по состоянию на «08» февраля 2023 | 08.02.2023 |
Приложение | 22.07.2014 |
Образовательная программа | Уровень образования | Форма обучения Нормативный срок обучения Квалификация | Срок действия государственной аккредитации образовательной программы (при наличии государственной аккредитации) | Язык, на котороым осуществляется образование (обучение) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Очная форма обучения | Очно-заочная форма обучения | Заочная форма обучения | ||||
08.01.05 Мастер столярно-плотничных и паркетных работ | Среднее профессиональное образование | 2 года 10 мес. Столяр строительный, плотник | 27.12.2024 | Русский язык | ||
08.01.06 Мастер сухого строительства | Среднее профессиональное образование | 10 мес. Облицовщик-плиточник, монтажник каркасно-обшивных конструкций | 27.12.2024 | Русский язык | ||
08.01.07 Мастер общестроительных работ | Среднее профессиональное образование | 2 года 10 мес. Каменщик, электросварщик ручной сварки | 27.12.2024 | Русский язык | ||
08.01.08 Мастер отделочных строительных работ | Среднее профессиональное образование | 2 года 10 мес. | 27.12.2024 | Русский язык | ||
08.01.25 Мастер строительных и декоративных работ | Среднее профессиональное образование | 2 года 10 мес. Маляр строительный, штукатур | 27.12.2024 | Русский язык | ||
09.02.05 Прикладная информатика | Среднее профессиональное образование | 2 года 10 мес. Техник-программист | 27.12.2024 | Русский язык | ||
09.02.06 Сетевое и системное администрирование | Среднее профессиональное образование | 3 года 10 мес. Сетевой и системный администратор | 27.12.2024 | Русский язык | ||
11.01.01 Монтажник РЭАиП | Среднее профессиональное образование | 2 года 10 мес. Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов, | 27.12.2024 | Русский язык | ||
11.01.08 Оператор связи | Среднее профессиональное образование | 2 года 10 мес. Оператор связи | 27.12.2024 | Русский язык | ||
15.01.05 Сварщик ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | Среднее профессиональное образование | 2 года 10 мес. Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом, сварщик частично механизированной сварки плавлением | 27.12.2024 | Русский язык | ||
15.01.19 Наладчик КИПиА | Среднее профессиональное образование | 3 года 10 мес. Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики, | 27.12.2024 | Русский язык | ||
15.01.21 Электромонтёр охранно-пожарной сигнализации | Среднее профессиональное образование | 2 года 10 мес. Электромонтёр охранно-пожарной сигнализации | 27.12.2024 | Русский язык | ||
15.01.31 Мастер контрольно измерительных приборов и автоматики | Среднее профессиональное образование | 3 года 10 мес. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматики, | 27.12.2024 | Русский язык | ||
20.01.01 Пожарный | Среднее профессиональное образование | 2 года 10 мес. Пожарный | 27.12.2024 | Русский язык | ||
20.02.04 Пожарная безопасность | Среднее профессиональное образование | 3 года 10 мес. Техник | 27.12.2024 | Русский язык | ||
22.02.06 Сварочное производтво | Среднее профессиональное образование | 3 года 10 мес. Техник | 27.12.2024 | Русский язык | ||
29.01.29 Мастер столярного и мебельного производства | Среднее профессиональное образование | 2 года 10 мес. Столяр. Сборщик изделий из древисины | 27.12.2024 | Русский язык | ||
39.01.01 Социальный работник | Среднее профессиональное образование | 2 года 10 мес. | 27.12.2024 | Русский язык | ||
43.01.02 Парикмахер | Среднее профессиональное образование | 3 года 10 мес. Парикмахер | 27.12.2024 | Русский язык | ||
43.02.02 Парикмахерское искусство | Среднее профессиональное образование | 3 года 10 мес. Модельер-художник | 27.12.2024 | Русский язык | ||
43.02.03 Стилистика и искусство визажа | Среднее профессиональное образование | 3 года 10 мес. Визажист-стилист | 27.12.2024 | Русский язык | ||
43.02.11 Гостиничный сервис | Среднее профессиональное образование | 3 года 10 мес. Менеджер | 27.12.2024 | Русский язык | ||
43.02.13 Технология парикмахерского искусства | Среднее профессиональное образование | 3 год 10 мес. Парикмахер-модельер | 27.12.2024 | Русский язык |
Образовательные программы, в том числе реализуемые адаптированные образовательные программы
Профессиональное обучение
№ п/п | Образовательная программа | Учебный план |
1 | Профессия «Столяр строительный» | Курс 1 Курс 2 |
2 | Маляр строительный | Курс-1 |
3 | Каменщик | Курс-1 |
Численность обучающихся по программам
Учебный год | Образовательная программа | За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | За счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации | За счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | За счет ассигнований по договорам об образовании за счёт физических лиц и (или) юридических лиц |
---|---|---|---|---|---|
Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования (9 кл.) | |||||
2020-2021 | 11.01.01 Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов | 68 | 4 | ||
2020-2021 | 15.01.05 Сварщик ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 75 | 10 | ||
2020-2021 | 15.01.19 Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики | 42 | 1 | ||
2020-2021 | 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ | 72 | 5 | ||
2020-2021 | 43.01.02 Парикмахер | 44 | 2 | ||
2020-2021 | 11.01.08 Оператор связи | 18 | 0 | ||
2020-2021 | 15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики | 49 | 10 | ||
2020-2021 | 08.01.07 Мастер общестроительных работ | 23 | 2 | ||
Профессиональная подготовка на базе (специальных) коррекционных школ VIII вида | |||||
2020-2021 | Столяр строительный | 27 | 0 | ||
Программы подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования (9 кл.) | |||||
2020-2021 | 20.02.04 Пожарная безопасность | 99 | 27 | ||
2020-2021 | 43.02.02 Парикмахерское искусство | 22 | 0 | ||
2020-2021 | 43.02.03 Стилистика и искусство визажа | 50 | 9 | ||
2020-2021 | 43.02.11 Гостиничный сервис | 56 | 2 | ||
2020-2021 | 09.02.06 Сетевое и системное администрирование | 25 | 6 | ||
2020-2021 | 43.02.13 Технология парикмахерского искусства | 50 | 6 | ||
2020-2021 | 22.02.06 Сварочное производство | 25 | 4 | ||
2020-2021 | 46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение | 25 | 3 | ||
2020-2021 | 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях | 25 | 24 | ||
2020-2021 | 43.02.14 Гостиничное дело | 25 | 2 | ||
На базе основного общего образования для лиц с ОВЗ (дистанционное обучение) | |||||
2020-2021 | 43.02.14 Гостиничное дело | 1 | 0 | ||
На базе среднего общего образования для лиц с ОВЗ (дистанционное обучение) | |||||
2020-2021 | 09.02.05 Прикладная информатика | 2 | 0 | ||
2020-2021 | 09.02.06 Сетевое и системное администрирование | 1 | 0 |
Результаты приема по профессии, специальности
Учебный год | Программа | Средняя суммы набранных баллов по всем вступительным испытаниям | Количество обучающихся, поступивших в результате | Количество поступивших всего | Количество отчисленных | |
---|---|---|---|---|---|---|
перевода | восстановления | |||||
2019-2020 | Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ | — | 0 | 0 | 29 | 1 |
2019-2020 | Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 11.01.01 Монтажник РЭА и П | — | 0 | 0 | 30 | 2 |
2019-2020 | Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 15.01.05 Сварщик ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | — | 0 | 0 | 30 | 1 |
2019-2020 | Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики | — | 0 | 0 | 32 | 0 |
2019-2020 | Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 08.01.07 Мастер общестроительных работ | — | 0 | 0 | 28 | 1 |
2019-2020 | Программа подготовки специалистов среднего звена 20.02.04 Пожарная безопасность | 3.6 | 0 | 0 | 41 | 0 |
2019-2020 | Программа подготовки специалистов среднего звена 43.02.13 Технология парикмахерского искусства | 3.7 | 0 | 0 | 31 | 0 |
2019-2020 | Программа подготовки специалистов среднего звена 09.02.06 Сетевое и системное администрирование | 0 | 0 | 32 | 0 | |
2019-2020 | Программа подготовки специалистов среднего звена 43.02.11 Гостиничный сервис | — | 0 | 0 | 28 | 1 |
2019-2020 | Профессиональная подготовка 18880 Столяр Строительный | — | 0 | 0 | 11 | |
2019-2020 | Дистанционное обучение 09.02.05 Прикладная информатика | — | 0 | 0 | 1 | 0 |
Реализуемые профессиональные образовательные программы с указанием учебных дисциплин (модулей), практик
- 2022 — 2023 учебный год