- Основные сведения
- Структура и органы управления образовательной организацией
- Документы
- Образование
- Руководство
- Педагогический состав
- Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса. Доступная среда
- Платные образовательные услуги
- Финансово-хозяйственная деятельность
- Вакантные места для приема (перевода)
- Стипендии и иные виды материальной поддержки
- Международное сотрудничество
- Организация питания в образовательной организации
- Образовательные стандарты
Образование
Образовательная программа | Уровень образования | Форма обучения Нормативный срок обучения Квалификация | Срок действия государственной аккредитации образовательной программы (при наличии государственной аккредитации) | Язык, на котороым осуществляется образование (обучение) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Очная форма обучения | Очно-заочная форма обучения | Заочная форма обучения | ||||
08.01.05 Мастер столярно-плотничных и паркетных работ | Среднее профессиональное образование | 2 года 10 мес. Столяр строительный, плотник | 27.12.2024 | Русский язык | ||
08.01.06 Мастер сухого строительства | Среднее профессиональное образование | 2 года 10 мес. Облицовщик-плиточник, монтажник каркасно-обшивных конструкций | 27.12.2024 | Русский язык | ||
08.01.07 Мастер общестроительных работ | Среднее профессиональное образование | 2 года 10 мес. Каменщик, электросварщик ручной сварки | 27.12.2024 | Русский язык | ||
08.01.08 Мастер отделочных строительных работ | Среднее профессиональное образование | 2 года 10 мес. | 27.12.2024 | Русский язык | ||
08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ | Среднее профессиональное образование | 2 года 10 мес. Маляр строительный, штукатур | 27.12.2024 | Русский язык | ||
08.01.28 Мастер отделочных строительных и декоративных работ | Среднее профессиональное образование | 1 год 10 мес. мастер отделочных строительных работ | 27.12.2024 | Русский язык | ||
09.02.06 Сетевое и системное администрирование | Среднее профессиональное образование | 3 года 10 мес. Сетевой и системный администратор | 27.12.2024 | Русский язык | ||
11.01.01 Монтажник РЭАиП | Среднее профессиональное образование | 1 год 10 мес. Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов, | 27.12.2024 | Русский язык | ||
11.01.08 Оператор связи | Среднее профессиональное образование | 2 года 10 мес. Оператор связи | 27.12.2024 | Русский язык | ||
15.01.05 Сварщик ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | Среднее профессиональное образование | 1 год 10 мес. Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом, сварщик частично механизированной сварки плавлением | 27.12.2024 | Русский язык | ||
43.02.17 Технология индустрии красоты | Среднее профессиональное образование | 2 года 10 мес. специалист индустрии красоты | 27.12.2024 | Русский язык | ||
15.01.21 Электромонтёр охранно-пожарной сигнализации | Среднее профессиональное образование | 2 года 10 мес. Электромонтёр охранно-пожарной сигнализации | 27.12.2024 | Русский язык | ||
15.01.31 Мастер контрольно измерительных приборов и автоматики | Среднее профессиональное образование | 2 года 10 мес. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматики, | 27.12.2024 | Русский язык | ||
20.01.01 Пожарный | Среднее профессиональное образование | 2 года 10 мес. Пожарный | 27.12.2024 | Русский язык | ||
20.02.04 Пожарная безопасность | Среднее профессиональное образование | 3 года 10 мес. Техник | 27.12.2024 | Русский язык | ||
22.02.06 Сварочное производство | Среднее профессиональное образование | 3 года 10 мес. Техник | 27.12.2024 | Русский язык | ||
29.01.29 Мастер столярного и мебельного производства | Среднее профессиональное образование | 2 года 10 мес. Столяр. Сборщик изделий из древисины | 27.12.2024 | Русский язык | ||
39.01.01 Социальный работник | Среднее профессиональное образование | 2 года 10 мес. | 27.12.2024 | Русский язык | ||
43.01.02 Парикмахер | Среднее профессиональное образование | 3 года 10 мес. Парикмахер | 27.12.2024 | Русский язык | ||
43.02.16 Туризм и гостеприимство | Среднее профессиональное образование | 2 года 10 мес. специалист по туризму и гостеприимству | 27.12.2024 | Русский язык | ||
43.02.03 Стилистика и искусство визажа | Среднее профессиональное образование | 3 года 10 мес. Визажист-стилист | 27.12.2024 | Русский язык | ||
43.02.14 Гостиничное дело | Среднее профессиональное образование | 3 года 10 мес. специалист по гостеприимству | 27.12.2024 | Русский язык | ||
43.02.13 Технология парикмахерского искусства | Среднее профессиональное образование | 3 год 10 мес. Парикмахер-модельер | 27.12.2024 | Русский язык |
Образовательные программы, в том числе реализуемые адаптированные образовательные программы
Профессиональное обучение
№ п/п | Образовательная программа | Учебный план |
1 | 18880 Столяр строительный | Курс 1 Курс 2 |
2 | Маляр строительный | Курс-1 |
3 | 12680 Каменщик | Курс-1 Курс-2 |
4 | 19727 Штукатур | Курс-1 |
Профессионалитет
Дополнительное профессиональное образование
№ п/п | Программы профессионального обучения (профессиональная подготовка) |
1 | 19906 Электросварщик ручной сварки |
2 | Секретарь-администратор |
3 | Монтажник РЭА и Приборов школьники |
4 | Монтажник РЭА и приборов |
5 | Парикмахер |
6 | Мастер маникюра |
7 | Слесарь КИП и автоматики |
Результаты приема по каждой профессии, по каждой специальности среднего профессионального образования, по каждому направлению подготовки или специальности высшего образования, научной специальности с различными условиями приема
Учебный год | Образовательная программа | На места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | На места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации | На места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | По договорам об оказании платных образовательных услуг |
---|---|---|---|---|---|
Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования (9 кл.) | |||||
2024-2025 | 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | — | 25 | — | — |
2024-2025 | 08.01.27 Мастер общестроительных работ | — | 25 | — | 1 |
2024-2025 | 08.01.28 Мастер отделочных строительных и декоративных работ | — | 25 | — | — |
2024-2025 | 11.01.01 Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов | — | 25 | — | — |
2024-2025 | 15.01.37 Слесарь-наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики | — | 25 | — | — |
Программы подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования (9 кл.) | |||||
2024-2025 | 11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств | — | 50 | — | — |
2024-2025 | 15.02.19 Сварочное производство | — | 25 | — | — |
2024-2025 | 20.02.04 Пожарная безопасность | — | 25 | — | 4 |
2024-2025 | 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях | — | 25 | — | 5 |
2024-2025 | 46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведения | — | 20 | — | 3 |
2024-2025 | 43.02.16 Туризм и гостеприимство | — | 15 | — | 5 |
2024-2025 | 43.02.17 Технологии индустрии красоты | — | — | — | 18 |
Программы подготовки на базе основного общего образования для лиц с ОВЗ и инвалидностью, с применением исключительно дистанционных образовательных технологий | |||||
2024-2025 | 46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение | — | 5 | — | — |
Профессиональная подготовка на базе (специальных) коррекционных школ VIII вида | |||||
2024-2025 | 19727 Штукатур | — | 15 | — | 1 |
2024-2025 | 18880 Столяр строительный | — | 15 | — | — |
2024-2025 | Маляр строительный | — | 15 | — | — |
Численность обучающихся по программам
Учебный год | Образовательная программа | За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | За счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации | За счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | За счет ассигнований по договорам об образовании за счёт физических лиц и (или) юридических лиц |
---|---|---|---|---|---|
Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования (9 кл.) | |||||
2024-2025 | 11.01.01 Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов | — | 67 | — | 3 |
2024-2025 | 15.01.05 Сварщик ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 22 | 45 | — | 15 |
2024-2025 | 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ | — | 46 | — | 4 |
2024-2025 | 08.01.05 Мастер столярно-плотничных и паркетных работ | — | 20 | — | 1 |
2024-2025 | 08.01.06 Мастер сухого строительства | — | 23 | — | — |
2024-2025 | 43.01.02 Парикмахер | — | 17 | — | — |
2024-2025 | 11.01.08 Оператор связи | — | 17 | — | — |
2024-2025 | 15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики | — | 96 | — | 13 |
2024-2025 | 08.01.07 Мастер общестроительных работ | — | 45 | — | 6 |
Профессиональная подготовка на базе (специальных) коррекционных школ VIII вида | |||||
2024-2025 | 12680 Каменщик | — | 11 | — | 2 |
2024-2025 | 18880 Столяр строительный | — | 23 | — | 1 |
2024-2025 | Маляр строительный | — | 23 | — | 2 |
Программы подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования (9 кл.) | |||||
2024-2025 | 43.02.13 Технология парикмахерского искусства | — | 90 | — | 5 |
2024-2025 | 46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение | — | 49 | — | 6 |
2024-2025 | 22.02.06 Сварочное производство | — | 25 | — | 3 |
2024-2025 | 43.02.14 Гостиничное дело | — | 23 | — | 1 |
2024-2025 | 09.02.06 Сетевое и системное администрирование | — | 25 | — | 1 |
2024-2025 | 43.02.11 Гостиничный сервис | — | 22 | — | 1 |
2024-2025 | 43.02.03 Стилистика и искусство визажа | — | 65 | — | 7 |
2024-2025 | 20.02.04 Пожарная безопасность | — | 99 | — | 24 |
2024-2025 | 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях | — | 49 | — | 51 |
На базе основного общего образования для лиц с ОВЗ (дистанционное обучение) | |||||
2024-2025 | 43.02.14 Гостиничное дело | — | 1 | — | — |
2024-2025 | 09.02.06 Сетевое и системное администрирование | — | 7 | — | — |
2024-2025 | 46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение | — | 4 | — | — |
2024-2025 | 43.02.14 Гостиничное дело | — | 1 | — | — |
Информация о численности обучающихся, являющихся
иностранными гражданами на 01.09.2024
курсы | |||||||||
Наименование профессии/специальности | 1
| 2 | 3 | 4 | |||||
за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъекта РФ | за счет средств физических и (или) юридических лиц | за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъекта РФ | за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счет средств физических и (или) юридических лиц | за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъекта РФ | за счет средств физических и (или) юридических лиц | за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъекта РФ | за счет средств физических и (или) юридических лиц | |
15.01.37 Слесарь-наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
11.01.01 Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
15.01.05 Сварщик ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — |
08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
08.01.07 Мастер общестроительных работ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
19727 Штукатур | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
12680 Каменщик | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Маляр строительный | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
18880 Столяр строительный | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
20.02.04 Пожарная безопасность | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
43.02.03 Стилистика и искусство визажа | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
09.02.06 Сетевое и системное администрирование | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
43.02.13 Технология парикмахерского искусства | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
22.02.06 Сварочное производство | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
43.02.17 Технологии индустрии красоты | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
43.02.16 Туризм и гостеприимство | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Результаты приема по профессии, специальности
Учебный год | Программа | Средняя суммы набранных баллов по всем вступительным испытаниям | Количество обучающихся, поступивших в результате | Количество поступивших всего | Количество отчисленных | |
---|---|---|---|---|---|---|
перевода | восстановления | |||||
2022-2023 | Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ | — | 0 | 0 | 28 | 1 |
2022-2023 | Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 11.01.01 Монтажник РЭА и П | — | 0 | 0 | 27 | 2 |
2022-2023 | Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 15.01.05 Сварщик ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | — | 0 | 0 | 30 | 0 |
2022-2023 | Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики | — | 0 | 0 | 29 | 0 |
2022-2023 | Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 08.01.07 Мастер общестроительных работ | — | 0 | 0 | 29 | 3 |
2022-2023 | Программа подготовки специалистов среднего звена 20.02.04 Пожарная безопасность | 3.7 | 0 | 0 | 28 | 0 |
2022-2023 | Программа подготовки специалистов среднего звена 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях | 3.9 | 0 | 0 | 28 | 0 |
2022-2023 | Программа подготовки специалистов среднего звена 43.02.13 Технология парикмахерского искусства | 3.7 | 0 | 0 | 25 | 0 |
2022-2023 | Программа подготовки специалистов среднего звена 43.02.03 Стилистика и искусство визажа | 3.7 | 0 | 0 | 27 | 1 |
2022-2023 | Дистанционное обучение Программа подготовки специалистов среднего звена 09.02.06 Сетевое и системное администрирование | — | 0 | 0 | 5 | 1 |
2022-2023 | Дистанционное обучение Программа подготовки специалистов среднего звена 46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение | — | 0 | 0 | 2 | 0 |
2022-2023 | Профессиональная подготовка 18880 Столяр Строительный | — | 0 | 0 | 13 | 0 |
2022-2023 | Профессиональная подготовка 12680 Каменщик | — | 0 | 0 | 15 | 2 |
2022-2023 | Профессиональная подготовка Маляр строительный | — | 0 | 0 | 12 | 1 |