Информация об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется: | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ГОД — 2020 | |||||||
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета: за счет бюджетов субъектов Российской Федерации: за счет местных бюджетов: по договорам об оказании платных образовательных услуг: | 0 р. (освоен на 0%) 46473047,00 (освоен на 100%) 0 р. (освоен на 0%) 8094620,85 (освоен на 100%) | ||||||
ГОД — 2021 | |||||||
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета: за счет бюджетов субъектов Российской Федерации: за счет местных бюджетов: по договорам об оказании платных образовательных услуг: | 0 р. (освоен на 0%) 52749687,91 (освоен на 100%) 0 р. (освоен на 0%) 9572930,72 (освоен на 100%) | ||||||
ГОД — 2022 | |||||||
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета: за счет бюджетов субъектов Российской Федерации: за счет местных бюджетов: по договорам об оказании платных образовательных услуг: | 0 р. (освоен на 0%) 61028553,50 (освоен на 100%) 0 р. (освоен на 0%) 10957347,82 (освоен на 100%) | ||||||
Информация о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств по итогам финансового года: | |||||||
финансовый отчет за 2021 год (2021 год) финансовый отчет за 2021 год (2021 год) | 0503721 на 01.01.2022 0503737 на 01.01.2022 | ||||||
План финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утверждённый в установленном законодательством Российской Федерации порядке | План ФХД 2022 (Утвержден 09.01.2023) План ФХД 2021 (Утвержден 30.12.2021) План ФХД 2020 (Утвержден 27.01.2021) План ФХД 2019 (Утвержден 16.05.2019) План ФХД 2019 (Утвержден 15.03.2019) План ФХД 2018 (Утвержден 19.01.2018) План ФХД 2017 (Утвержден 09.01.2017) План ФХД 2016 (Утвержден 11.01.2016) План ФХД 2015 (Утвержден 01.10.2015) |
Ссылка на информацию, размещаемую на сайте http://bus.gov.ru: Ссылка