Информация об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется: | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ГОД — 2020 | |||||||
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета: за счет бюджетов субъектов Российской Федерации: за счет местных бюджетов: по договорам об оказании платных образовательных услуг: | 0 р. (освоен на 0%) 46473047,00 (освоен на 100%) 0 р. (освоен на 0%) 8094620,85 (освоен на 100%) | ||||||
ГОД — 2021 | |||||||
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета: за счет бюджетов субъектов Российской Федерации: за счет местных бюджетов: по договорам об оказании платных образовательных услуг: | 0 р. (освоен на 0%) 52749687,91 (освоен на 100%) 0 р. (освоен на 0%) 9572930,72 (освоен на 100%) | ||||||
ГОД — 2022 | |||||||
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета: за счет бюджетов субъектов Российской Федерации: за счет местных бюджетов: по договорам об оказании платных образовательных услуг: | 0 р. (освоен на 0%) 61028553,50 (освоен на 100%) 0 р. (освоен на 0%) 10957347,82 (освоен на 100%) | ||||||
ГОД — 2023 | |||||||
— баланс государственного (муниципального) учреждения 2023 — информация об объеме образовательной деятельности 2023 — отчет о финансовых результатах деятельности учреждения 2023 — отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности_Собственные доходы — отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности_Субсидия на госзадание — отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности_Субсидия на иные цели | ссылка на документ ссылка на документ ссылка на документ ссылка на документ ссылка на документ ссылка на документ | ||||||
Информация о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств по итогам финансового года: | |||||||
финансовый отчет за 2021 год (2021 год) финансовый отчет за 2021 год (2021 год) | 0503721 на 01.01.2022 0503737 на 01.01.2022 | ||||||
План финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утверждённый в установленном законодательством Российской Федерации порядке | План ФХД 2023 (Утвержден 29.12.2023) План ФХД 2022 (Утвержден 09.01.2023) План ФХД 2021 (Утвержден 30.12.2021) План ФХД 2020 (Утвержден 27.01.2021) План ФХД 2019 (Утвержден 16.05.2019) План ФХД 2019 (Утвержден 15.03.2019) План ФХД 2018 (Утвержден 19.01.2018) План ФХД 2017 (Утвержден 09.01.2017) План ФХД 2016 (Утвержден 11.01.2016) План ФХД 2015 (Утвержден 01.10.2015) |
Финансово-хозяйственная деятельностьadmin2024-09-25T14:34:37+00:00